| 悟空体育2023年体育代表队团体及个人比赛训练积分统计 | |||||
| 序号 | 体育教练 | 代表队名称 | 日期 | 名称 | 获奖名次、称号 |
| 1 | 李江华 | 垒球队 | 3.25-5.15 | 首都高校第27届棒垒球锦标赛 | 甲组团体第四名(垒球) |
| 2 | 棒球队 | 甲组团体第五名(棒球) | |||
| 3 | 吕轶 | 羽毛球队 | 4.1-4.2 | 首都高校第31届羽毛球锦标赛 | 男子单打第一名 |
| 4 | 女子单打第三名 | ||||
| 5 | 张树敏 | 手球队 | 4.8-9 | 首都高校第一届手球超级联赛 | 男子第七名 |
| 6 | 拓展队 | 4.15 | 首都高校第十九届“鹫峰杯”越野 攀登赛 |
团体第十名 | |
| 7 | 陈麒 | 网球队 | 4.15-4.16 | 第30届首都高校悟空体育生网球联赛春季 团体赛 |
女子团体第七名 |
| 8 | 于悦、范恺 | 啦啦操队 | 5.7 | 2023首都高等悟空体育啦啦操比赛 | 团体第十名 |
| 9 | 张树敏 | 拓展队 | 5.7 | 首都高等悟空体育拓展运动挑战赛 | 团体第六名 |
| 10 | 王蓓蓓 | 瑜伽队 | 5.7 | 首都高校第六届瑜伽体式比赛 | 甲组小集体一等奖 |
| 11 | 范恺 | 街舞 | 5.7 | 首都高校第七届健身舞蹈比赛 | 街舞Hip Hop大集体第五名 |
| 12 | 街舞Locking小集体第三名 | ||||
| 13 | 赵广银、李川、申可 | 田径队 | 5.7 | 首都高校第三届马拉松接力赛 | 女子甲组第五名 |
| 14 | 郭兰兰 | 毽绳队 | 5.13 | 首都高校第三十届体育会员跳绳比赛 | 男子30秒双绳交互摇竞速赛 第三名(3人) |
| 15 | 女子30秒双绳交互摇竞速赛 第一名(3人) |
||||
| 16 | 花样韵律跳绳第五名(10人) | ||||
| 17 | 长绳比赛第四名(12人) | ||||
| 18 | 顾若辰 | 乒乓球队 | 5.13-14 | 2023首都高校乒乓球锦标赛 | 男子乙组双打第四名 |
| 19 | 男子乙组单打第八名 | ||||
| 20 | 翟京云 | 武术队 | 5.14、5.20 | 2023首都高校武术比赛 | 集体24式太极拳 第一名 |
| 21 | 集体初级器械 第一名 | ||||
| 22 | 男子初级棍术第七名 | ||||
| 23 | 男子初级枪术第一名 | ||||
| 24 | 男子初级剑术第四名 | ||||
| 25 | 女子初级剑术第三名 | ||||
| 26 | 女子自选南拳器械第四名 | ||||
| 27 | 女子初级剑术第五名 | ||||
| 28 | 女子传统二类拳术第五名 | ||||
| 29 | 赵广银、李川、申可 | 田径队 | 5.18-5.21 | 首都高校第61届体育会员田径体育竞技大会 | 男子乙组200米第6名 |
| 30 | 男子乙组400米第3名 | ||||
| 31 | 男子乙组10000米第5名 | ||||
| 32 | 男子乙组800米第5名 | ||||
| 33 | 男子乙组110米栏第5名 | ||||
| 34 | 女子乙组4×100第7名 | ||||
| 35 | 男子乙组4×100第3名 | ||||
| 36 | 男子乙组跳高第3名 | ||||
| 37 | 郑实 | 体舞队 | 5.20 | 2023首都高校悟空体育生体育舞蹈比赛 | 女子S六人规定套路 第四名(6人) |
| 38 | 女子C六人规定套路 第五名(6人) |
||||
| 39 | 女子R六人规定套路 第一名(6人) |
||||
| 40 | 男子W六人规定套路 第三名(6人) |
||||
| 41 | 华尔兹单项组第七名(2人) | ||||
| 42 | 女子单人伦巴第七名(2人) | ||||
| 43 | 华尔兹新人组第五名(2人) | ||||
| 44 | 华尔兹新人组第六名(2人) | ||||
| 45 | 刘良超 | 轮滑队 | 5.21 | 首都高校悟空体育生第十二届轮滑比赛 | 团体第六名 |
| 46 | 女子速桩第三 | ||||
| 47 | 男子300米第七 | ||||
| 48 | 男子速桩第五 | ||||
| 49 | 女子速桩第七 | ||||
| 50 | 女子速桩第六 | ||||
| 51 | 张旭光 | 传统武术 | 5.21 | 首都高校第二十三街传统养生体育比赛 | 体育道德风尚奖 |
| 52 | 于悦、范恺 | 健美操队 | 5.27-28 | 首都高校第43届健美操、艺术体操比赛 | 健美操技能等级规定套路初级 第十名 |
| 53 | 健美操技能等级规定套路初级 第十一名 |
||||
| 54 | 有氧踏板规定动作-北京大体协 套路第八名 |
||||
| 55 | 顾小叶 | 铁人三项队 | 6.3 | 首都高校第十届铁人三项赛 | 甲组团体总分第四名 |
| 56 | 男子轮滑三项第二名 | ||||
| 57 | 男子水陆两项第二名 | ||||
| 58 | 女子小轮车三项第二名 | ||||
| 59 | 女子小轮车两项第五名 | ||||
| 60 | 女子小轮车两项第八名 | ||||
| 61 | 李茜 | 击剑队 | 6.3-6.4 | 2023首都高校击剑锦标赛 | 男子佩剑丙组第六名 |
| 62 | 女子佩剑丙组第四名 | ||||
| 63 | 郭兰兰 | 游泳 | 6.3 | 首都高校第43届游泳冠军赛 | 男子乙组100米第七名 |
| 64 | 张树敏 | 拓展队 | 5.28、6.4、6.11 | 首都高校第15届定向运动锦标赛 | 团体第五名 |
| 65 | 王蓓蓓 | 跆拳道 | 6.10-11 | 首都高校第19届跆拳道锦标赛 | 甲B组女子62kg第二名 |
| 66 | 甲B组女子53kg第二名 | ||||
| 67 | 甲B组女子46kg第三名 | ||||
| 68 | 甲B组男子个人品势太极五章 第二名 |
||||
| 69 | 甲B组男子个人品势太极一章 第四名 |
||||
| 70 | 甲B组男子74kg第五名 | ||||
| 71 | 甲B组女子个人品势太极六章 第五名 |
||||
| 72 | 甲B组女子个人品势太极一章 第六名 |
||||
| 73 | 甲B组女子个人品势太极七章 第七名 |
||||
| 74 | 甲B组女子个人品势太极五章 第七名 |
||||
| 75 | 甲B组男子个人品势太极八章 第七名 |
||||
| 76 | 甲B组女子个人品势太极四章 第八名 |
||||
| 77 | 甲B组女子个人品势太极二章 第四名 |
||||
| 78 | 甲B组女子个人品势高丽第六名 | ||||
| 79 | 张树敏 | 拓展队 | 10.29 12.2全天 | 首都高等悟空体育第13届拓展体育竞技大会 | 团体总分第六名 |
| 80 | 男子攀绳第一名 | ||||
| 81 | 女子攀绳第一名 | ||||
| 82 | 智勇闯关第二名 | ||||
| 83 | 团队营救第二名 | ||||
| 84 | 有轨电车第四名 | ||||
| 85 | 搭书架第五名 | ||||
| 86 | 同心鼓第八名 | ||||
| 87 | 勇攀天梯第五名 | ||||
| 88 | 旗语第八名 | ||||
| 89 | 手球 | 11.25 11.26 12.2 12.3全天 |
首都高等悟空体育第二届手球邀请赛 | 男子手球第四名 | |
| 90 | 女子手球第五名 | ||||
| 91 | 王洋 | 高尔夫队 | 12.11全天 | 首都高等悟空体育第17届高尔夫技能赛 | 女子普通组团体总分第三名 |
| 92 | 女子普通组四项技能赛第二名 | ||||
| 93 | 女子普通组四项技能赛第六名 | ||||
| 94 | 男子普通组四项技能赛第八名 | ||||
| 95 | 李江华 | 垒球队 | 10月28日、 12月2日全天 |
首都高校第十一届慢投垒球锦标赛 | 首都高校第十一届慢投垒球锦标赛乙组第一名 |
| 96 | 本垒打奖第一名 | ||||
| 97 | 最佳投手一名 | ||||
| 98 | 于悦、范恺 | 啦啦操队 | 10.15全天 | 2023-2024年全国啦啦操联赛 (北京站) |
公开青年乙组-花球规定动作(2020版)-1级第一名 |
| 99 | 李茜 | 击剑队 | 12月23日全日 | 2023年首都高等悟空体育击剑锦标赛 (个人赛) |
男子重剑甲组第5名 |
| 100 | 男子佩剑甲组第6名 | ||||
| 101 | 女子佩剑乙组第5名 | ||||